Consultez l’état des installations sportives sur cette page afin de profiter pleinement de votre journée.
Légende
Praticable : l’infrastructure est en bon état.
Passable : l’état de l’infrastructure n’est pas parfaite, présente des anomalies.
Fermé : l’infrastructure est impraticable, présente des dangers de blessures lors de la pratique.
État des patinoires
Dernière mise à jour : 31 janvier 2023
Parc | Type d’installation | État actuel |
Arthur-Dumouchel 1051, rue Arthur-Dumouchel | Patinoire non éclairée avec petites bandes | Fermé |
Bois de Brouage 845, rue de Brouage | Patinoire éclairée avec bandes | Fermé |
Anneau glacé non éclairé | Fermé | |
Des Gouverneurs 100, rue D’Argenson | Patinoire éclairée avec bandes | Fermé |
Anneau glacé non éclairé | Fermé | |
De Picardie 1320, rue de Picardie | Patinoire éclairée avec petites bandes | Fermé |
Marguerite-A-Tellier 1135, rue du Perche | Patinoire éclairée avec bandes | Fermé |
Anneau glacé non éclairé | Fermé | |
Pierre-Boucher 200, rue Claude-Dauzat | Patinoire éclairée avec bandes | Fermé |
Anneau glacé non éclairé | Fermé | |
Pierre-Laporte 490, chemin du Lac | Patinoire éclairée avec bandes | Fermé |
Anneau glacé éclairé | Fermé | |
Sabrevois 652, rue Jacques-Cartier | Patinoire éclairée avec bandes | Fermé |
Anneau glacé non éclairé | Fermé | |
Vincent-D’Indy Coin Jean-Deslauriers et Lionel-Daunais | Patinoire éclairée avec bandes (terrain de pétanque) | Fermé |
État des pentes à glisser
Dernière mise à jour : 31 janvier 2023
Parc | Type d’installation | État actuel |
Pierre-Laporte | 510, chemin du Lac | Pente éclairée | Praticable |
Des Gouverneurs | 100, rue D’Argenson | Pente éclairée | Fermé |
Vincent-D’Indy | 1053, rue Lionel-Daunais | Pente non éclairée | Fermé |
Marguerite-Aubin-Tellier | 1135, rue du Perche | Pente non éclairée | Fermé |
État du sentier de ski de fond
Dernière mise à jour : 31 janvier 2023
Préalable pour un traçage réussi : Afin de pouvoir ouvrir officiellement la saison de ski de fond, l’installation a besoin de 1′ à 1’1/2 de neige naturelle pour effectuer le premier traçage.
Par la suite, un entretien de 1 à 3 fois par semaine maximum est suffisant.
Lieu | État du sentier |
Club de Golf de Boucherville | 300, boulevard de Mortagne | Praticable |