Bain entraînement
Baignade pour toutes les clientèles pouvant nager sur une distance de 50 mètres sans arrêt. Nage en couloirs seulement.
B-1 Bassin Sandrine-Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
Lundi | 9 h 15 à 15 h 45 (8C) 15 h 45 à 18 h 15 (5C) 18 h 15 à 22 h (8C) | 6 h 15 à 9 h 15 (6C) |
Mardi | Fermé | Fermé |
Mercredi | Fermé | Fermé |
Jeudi | 13 h à 22 h (8C) | – |
Vendredi | 9 h 15 à 15 h 45 (8C) 15 h 45 à 18 h 15 (5C) 18 h 15 à 19 h 30 (8C) 19 h 30 à 21 h 15 (7C) | 6 h 15 à 9 h 15 (6C) |
Samedi | 9 h 45 à 20 h 30 (8C) * | 8 h 30 à 9 h 45 (6C) * |
Dimanche | 8 h à 20 h 30 (8C) | – |
*21 décembre : Bain entraînement dans le B-1 seulement de 8 h 30 à 20 h 30 (8C)
Bain récréatif
Baignade pour toutes les clientèles, sans couloir.
Équipement mis à la disposition des baigneurs : chambres à air, ballons, serpents de mer, tremplins ou glissade.
B-2 Bassin Paul-Daemen | B-3 Bassin récréatif | |
Lundi | 9 h 30 à 12 h 13 h à 19 h 30 | 9 h 30 à 12 h 13 h à 19 h 30 |
Mardi | Fermé | Fermé |
Mercredi | Fermé | Fermé |
Jeudi | 13 h à 19 h 30 | 13 h à 19 h 30 |
Vendredi | 9 h 30 à 12 h 13 h à 19 h 30 | 9 h 30 à 12 h 13 h à 19 h 30 |
Samedi | 10 h à 12 h 13 h à 20 h | 10 h à 12 h 13 h à 20 h |
Dimanche | 10 h à 12 h 13 h à 19 h | 10 h à 12 h 13 h à 19 h |
Bain pour tous
Baignade pour toutes les clientèles, sans couloir. Aucun équipement récréatif.
B-1 Bassin Sandrine-Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
Lundi | 9 h 15 à 15 h 45 18 h 15 à 22 h | 6 h 15 à 9 h 15 |
Mardi | Fermé | Fermé |
Mercredi | Fermé | Fermé |
Jeudi | 13 h à 22 h | – |
Vendredi | 9 h 15 à 15 h 45 18 h 15 à 21 h 15 | 6 h 15 à 9 h 15 |
Samedi | 9 h 45 à 20 h 30 * | 8 h 30 à 9 h 45 * |
Dimanche | 8 h à 20 h 30 | – |